Персонаж¶
- Очки персонажа
- Это универсальная “валюта” для создания и развития вашего персонажа. Чтобы улучшить свои характеристики персонаж должен “заплатить” определенное количество этих очков. Каждый персонаж имеет определенное количество стартовых очков и может заработать дополнительные в процессе игры.
Атрибуты¶
Начальное значение всех базовых характеристик - 10. Вы можете как увеличить это число, заплатив указанное количество очков, так и уменьшить. Во втором случае вы получите некоторое количество очков и сможете их использовать для других целей.
| Характеристика | Базовое значение | Сокращение | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Сила | 10 | ST | 10 очков/единица |
| Ловкость | 10 | DX | 20 очков/единица |
| Интеллект | 10 | IQ | 20 очков/единица |
| Здоровье | 10 | HT | 10 очков/единица |
Вторичные характеристики¶
| Характеристика | Базовое значение | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовый урон (Dmg) | см. табл. урона | |
| Базовый рывок (BL) | (ST*ST)/10 кг | |
| Очки жизни (HP) | ST | 2 очка/единица |
| Воля (Will) | IQ | 5 очков/единица |
| Восприятие (Per) | IQ | 5 очков/единица |
| Очки усталости (FP) | HT | 3 очка/единица |
| Базовая скорость (BSpeed) | (HT+DX)/4 | 5 очков/0.25 единиц |
| Базовое перемещение (BMove) | int(BS) м/c | 5 очков/1 м/c |
Внешность¶
| Привлекательность | Реакция | Стоимость |
|---|---|---|
| Ужасающий | -6 | -24 очка |
| Уродливый | -5 | -20 очков |
| Отвратительный | -4 | -16 очков |
| Отталкивающий | -2 | -8 очков |
| Невзрачный | -1 | -4 очка |
| Обычный | 0 | 0 |
| Привлекательный | +1 | 4 очка |
| Красивый | +2 (+4 для противоположного пола) | 12 очков |
| Очень красивый | +2 (+6 для противоположного пола) | 16 очков |
| Божественный | +2 (+8 для противоположного пола) | 20 очков |
Технологический уровень¶
| Уровень (TL) | Описание |
|---|---|
| 0 | Каменный Век |
| 1 | Бронзовый Век |
| 2 | Железный Век |
| 3 | Средневековье |
| 4 | Эпоха Географический Открытый |
| 5 | Индустриальная Революция |
| 6 | Эпоха Механизации |
| 7 | Открытие Ядерной Энергии |
| 8 | Цифровой Век |
| 9 | Век Микроэлектроники |
| 10 | Век Робототехники |
| 11 | Век Экзотической Материи |
| 12+ | Чудо-Юдо… |
| Особенность | Стоимость |
|---|---|
| Отсталый | (Личный TL - TL Мира) * 5 очков |
| Продвинутый | (Личный TL - TL Мира) * 5 очков |
Культура¶
| Особенность | Стоимость |
|---|---|
| Знание культуры (расы схожей со своей) | 1 очко/раса |
| Знание культуры (чужеродной расы) | 2 очка/раса |
Языки¶
| Уровень владения | Стоимость (разговор) | Стоимость (письмо) |
|---|---|---|
| нет | 0 | 0 |
| ломаный | 1 очко/язык | 1 очко/язык |
| с акцентом | 2 очка/язык | 2 очка/язык |
| родной | 0 очков (один язык) | 0 очков (один язык) |
| как родной | 3 очка/язык | 3 очка/язык |
| Особенность | Стоимость |
|---|---|
| Неграмотность (родной язык) | -3 очка |
Состояние¶
| Степень богатства | Начальные деньги | Стоимость |
|---|---|---|
| Разорившийся | 0 | -25 очков |
| Нищий | 20% нормы | -15 очков |
| Перебивающийся | 50% нормы | -10 очков |
| Средний | норма | 0 |
| Комфортный | 200% нормы | 10 очков |
| Богатый | 500% нормы | 20 очков |
| Очень богатый | 2000% нормы | 30 очков |
| Баснословно богатый | 10000% нормы | 50 очков |
| Мультимиллионер | 10000% * 10 * уровень | 50 + 25/уровень |
Социальный статус¶
| Пример статуса | Уровень | Стоимость |
|---|---|---|
| Раб, Смерд | -2 | -10 очков |
| Бедняк | -1 | -5 очков |
| Обычный горожанин | 0 | 0 |
| Купец, доктор, жрец | 1 | 5 очков |
| Офицер, Начальник | 2 | 10 очков |
| Глава гильдии, Мэр | 3 | 15 очков |
| Дворянин, Член конгресса | 4 | 20 очков |
| Влиятельный Дворянин | 5 | 25 очков |
| Член королевской семьи | 6 | 30 очков |
| Король, Президент | 7 | 35 очков |
| Император | 8 | 40 очков |